Paulo Rangel venceu na Área Oeste do Distrito de Lisboa
Rui Rio vence eleições para a presidência do PSD nos distritos de Leiria e Santarém
2021-11-28 00:09:02
Rui Rio venceu as eleições para a presidência do PSD no distrito de Leiria, obtendo 54,1% dos votos, contra 45,9% de Paulo Rangel.
O atual presidente do PSD venceu também no distrito de Santarém, obtendo 54,6% dos votos, contra 45,4 % de Paulo Rangel.
Já na Área Oeste do Distrito de Lisboa, venceu Paulo Rangel, com 54,4% dos votos, contra 45,6% de Rui Rio.
Recorde-se que, a nível nacional, Rui Rio foi reeleito para a presidência do PSD com 52,5% dos votos, contra 47,5% de Paulo Rangel.
Até à meia noite, com apenas 4 secções por apurar, tinham sido contabilizados 36.315 votantes.
No Distrito de Leiria, Rui Rio superou a fasquia dos 60% de votos em Alvaiázere, Bombarral, Castanheira de Pera, Pedrógão Grande e Porto de Mós. Paulo Rangel conseguiu a mesma performance na Marinha Grande, Óbidos e Pombal.
No Distrito de Santarém, Rui Rio superou a fasquia dos 60% de votos em Abrantes, Alcanena, Chamusca, Ferreira do Zêzere, Rio Maior, Sardoal e Torres Novas. Paulo Rangel conseguiu a mesma performance em Benavente, Golegã, Mação, Ourém, Salvaterra de Magos e Barquinha.
Na Área Oeste do Distrito de Lisboa, Rui Rio superou a fasquia dos 60% em Sobral de Monte Agraço e Paulo Rangel em Alenquer e Torres Vedras.
Consulte de seguida todos os resultados, concelho a concelho, nos Distritos de Leiria e Santarém e na Área Oeste do Distrito de Lisboa:
Resultados do Distrito de Leiria
Concelho | Rui Rio (%) | Paulo Rangel (%) |
Alcobaça | 51,5 | 48,5 |
Alvaiázere | 66,2 | 33,8 |
Ansião | 45,6 | 54,4 |
Batalha | 54 | 46 |
Bombarral | 82 | 18 |
Caldas da Rainha | 50,7 | 49,3 |
Castanheira de Pera | 93,3 | 6,7 |
Figueiró dos Vinhos | 47,8 | 52,2 |
Leiria | 52,9 | 47,1 |
Marinha Grande | 38,5 | 61,5 |
Nazaré | 50,0 | 50,0 |
Óbidos | 37,9 | 62,1 |
Pedrógão Grande | 84,2 | 15,8 |
Peniche | 54,5 | 45,5 |
Pombal | 40 | 60 |
Porto de Mós | 88,9 | 11,1 |
Resultados no Distrito de Santarém
Concelho | Rui Rio (%) | Paulo Rangel (%) |
Abrantes | 64,7 | 35,3 |
Alcanena | 80 | 20 |
Almeirim | 50 | 50 |
Alpiarça | —– | —– |
Benavente | 16,7 | 83,3 |
Cartaxo | 56,3 | 43,7 |
Chamusca | 87,5 | 12,5 |
Constância | 50 | 50 |
Coruche | 51,9 | 48,1 |
Entroncamento | 50 | 50 |
Ferreira do Zêzere | 72,4 | 27,6 |
Golegã | 12,5 | 87,5 |
Mação | 28,6 | 71,4 |
Ourém | 38,8 | 61,2 |
Rio Maior | 77 | 23 |
Salvaterra de Magos | 25 | 75 |
Santarém | 43,2 | 56,8 |
Sardoal | 69,6 | 30,4 |
Tomar | 59,4 | 40,6 |
Torres Novas | 67,6 | 32,4 |
Vila Nova da Barquinha | 40 | 60 |
Resultados na Área Oeste do Distrito de Lisboa
Concelho | Rui Rio (%) | Paulo Rangel (%) |
Alenquer | 39 | 61 |
Arruda dos Vinhos | 51,4 | 48,6 |
Azambuja | 44,3 | 55,7 |
Cadaval | 47,1 | 52,9 |
Lourinhã | 50,9 | 49,1 |
Sobral de Monte Agraço | 60,9 | 39,1 |
Torres Vedras | 39,4 | 60,6 |
Comentários:
Ainda não há comentários nenhuns.