Com a presença da Ministra da Coesão, Ana Abrunhosa
CCDR aprova 100 projetos para remoção de amianto em escolas da Região Centro
2021-06-25 13:00:39
O Programa Operacional Regional do Centro (Centro 2020) aprovou 100 projetos para remoção de fibrocimento nos edifícios escolares, representando um investimento total de 11,4 milhões de euros, com uma comparticipação de fundos europeus de cerca de 10 milhões de euros. Estes projetos vão permitir a remoção e substituição de cerca de 174.532 m2 de coberturas com amianto, o equivalente a 17 campos de futebol.
Os apoios concedidos visam a remoção e substituição das estruturas com amianto nas escolas públicas dos níveis de ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário, que estão sob a gestão da administração central ou local, respondendo definitivamente a uma preocupação de saúde pública.
Para a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, “trata-se de um excelente exemplo de como os recursos europeus se devem colocar à disposição das populações, respondendo diretamente aos seus problemas. A remoção do amianto contribui significativamente para a melhoria das condições de segurança e saúde das escolas públicas. Os municípios são os principais responsáveis pelo sucesso desta medida, uma vez que são donos de obra das 100 intervenções”.
Ministra da Coesão visita Escola Básica Eugénio de Castro, em Coimbra
A aprovação destes projetos será assinalada com uma visita às obras de remoção de fibrocimento na Escola Básica Eugénio de Castro, em Coimbra. É a escola com a maior área intervencionada na região Centro (5.664 m2), que contou com um apoio de fundos europeus de cerca de 263 mil euros.
Esta visita, que se realiza na segunda-feira, dia 28 de junho, pelas 10h30, contará com a presença da Ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, da Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, do Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, e da Delegada Regional de Educação do Centro, Cristina Oliveira.
Escolas contempladas nos distritos de Leiria, Médio Tejo e Oeste
Designação | Beneficiário | NUTS III | M2 (apurado) | Comparticipação FEDER |
Escola Básica de Santa Iria | MUNICÍPIO DE TOMAR | Médio Tejo | 3.050,00 | 122.813,99 |
Escola Básica Gualdim Pais | MUNICÍPIO DE TOMAR | Médio Tejo | 3.200,00 | 129.682,31 |
Escola Secundária de Santa Maria do Olival | MUNICÍPIO DE TOMAR | Médio Tejo | 5.150,00 | 222.577,74 |
Remoção de cobertura em fibrocimento na escola básica e secundária Artur Gonçalves | MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | Médio Tejo | 160,00 | 8.187,44 |
Remoção de fibrocimento da cobertura do Bloco C da Escola C+S, D. Maria II | MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA | Médio Tejo | 416,90 | 31.883,03 |
Remoção de fibrocimento da cobertura do Jardim de Infância da Atalaia | MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA | Médio Tejo | 303,90 | 28.602,63 |
Remoção de fibrocimento das coberturas do Jardim de Infância e Escola EB1 da Praia do Ribatejo | MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA | Médio Tejo | 2.472,75 | 204.121,33 |
Remoção de Fibrocimento de Edifícios Escolares | E.B. 2,3/S Luís de Camões | MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA | Médio Tejo | 555,36 | 40.058,70 |
Lote 1_Escola Básica 2,3 de Campelos ‐ Substituição de Coberturas em Amianto | MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS | Oeste | 169,53 | 11.680,62 |
Lote 2_Escola Básica 2,3 do Maxial ‐ Substituição de Coberturas em Amianto | MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS | Oeste | 2.389,90 | 115.089,37 |
Lote 3_Escola Básica 2,3 Padre Vítor Melícias ‐ Substituição de coberturas em Amianto | MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS | Oeste | 2.302,89 | 129.365,28 |
Lote 4_Escola Básica de Torres Vedras ‐ Substituição de coberturas em Amianto | MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS | Oeste | 325,24 | 19.885,30 |
Lote 5_Escola Básica e Jardim de Infância da Conquinha ‐ Substituição de Coberturas com Amianto | MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS | Oeste | 1.392,08 | 73.443,80 |
Lote 6_Escola Básica 2,3 São Gonçalo ‐ Substituição de Coberturas com Amianto | MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS | Oeste | 3.549,68 | 206.875,75 |
Lote 7_Escola Básica 2,3 de Freiria ‐ Substituição de Coberturas com Amianto | MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS | Oeste | 910,34 | 55.337,43 |
Lote 8_Escola Básica de Silveira ‐ Substituição de Coberturas com Amianto | MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS | Oeste | 97,90 | 6.745,31 |
Lote 9_Jardim de Infância de Abrunheira ‐ Substituição de coberturas com Amianto | MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS | Oeste | 116,33 | 8.015,14 |
Remoção de fibrocimento da Escola Básica e Secundária Fernão do Pó, instalações da área disciplinar de “Educação Física” | MUNICÍPIO DE BOMBARRAL | Oeste | 3.812,00 | 277.203,44 |
Remoção de Fibrocimento das Escolas ‐ EB 2,3 D. Luís de Ataíde | MUNICÍPIO DE PENICHE | Oeste | 1.550,00 | 81.574,66 |
Remoção de Fibrocimento das Escolas ‐ EB 2,3 de Atouguia da Baleia | MUNICÍPIO DE PENICHE | Oeste | 2.433,11 | 140.775,92 |
Remoção de Fibrocimento das Escolas ‐ Escola Básica 1, 2, 3 de Peniche | MUNICÍPIO DE PENICHE | Oeste
|
3.390,00 | 245.249,55 |
Remoção de Fibrocimento das Escolas ‐ Escola Secundária de Peniche | MUNICÍPIO DE PENICHE | Oeste | 210,00 | 7.045,29 |
Remoção de Fibrocimento na Escola Básica de Abrigada | MUNICÍPIO DE ALENQUER | Oeste | 3.192,30 | 202.209,84 |
Remoção de Fibrocimento na Escola Básica de Ribamar | MUNICÍPIO DA LOURINHÃ | Oeste | 1.725,00 | 120.898,29 |
Remoção de Fibrocimento na Escola Básica do Carregado | MUNICÍPIO DE ALENQUER | Oeste | 3.205,25 | 202.801,95 |
Remoção de Fibrocimento na Escola Básica Pêro de Alenquer | MUNICÍPIO DE ALENQUER | Oeste | 1.708,10 | 111.491,20 |
Remoção de Fibrocimento na Escola Básica Visconde de Chanceleiros, Merceana, | MUNICÍPIO DE ALENQUER | Oeste | 2.401,00 | 161.817,96 |
Remoção de Fibrocimento na Escola Secundária Damião de Goes | MUNICÍPIO DE ALENQUER | Oeste | 2.120,15 | 150.007,04 |
Substituição da Cobertura/ Remoção de Fibrocimento da EB2, da Benedita | MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA | Oeste | 2.115,00 | 115.478,52 |
Substituição das Coberturas de Fibrocimento da EBI de Santa Catarina | MUNICÍPIO DE CALDAS DA RAINHA | Oeste | 1.507,60 | 106.989,85 |
Substituição das Coberturas de Fibrocimento da EBI de Santo Onofre | MUNICÍPIO DE CALDAS DA RAINHA | Oeste | 2.899,90 | 205.797,20 |
Grande Reparação e Conservação da Rede Escolar ‐ Remoção de Fibrocimento ‐ EB2 Dr. Manuel de Oliveira Perpétua | MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | Região de Leiria | 204,00 | 14.055,60 |
Remoção de fibrocimento da Escola Básica D. Dinis | MUNICÍPIO DE LEIRIA | Região de Leiria | 4.250,00 | 140.088,03 |
Remoção de fibrocimento da Escola Básica Dr. Correia Alexandre, Caranguejeira | MUNICÍPIO DE LEIRIA | Região de Leiria | 2.165,00 | 71.527,33 |
Remoção de fibrocimento da Escola Básica Dr. Correia Mateus | MUNICÍPIO DE LEIRIA | Região de Leiria | 2.525,00 | 129.579,89 |
Remoção de fibrocimento da Escola Básica e Secundária Henrique Sommer, Maceira | MUNICÍPIO DE LEIRIA | Região de Leiria | 3.080,00 | 101.386,67 |
Remoção de fibrocimento da Escola Básica n.º 2 de Marrazes | MUNICÍPIO DE LEIRIA | Região de Leiria | 220,00 | 12.221,16 |
Remoção de fibrocimento da Escola Básica Rainha Santa Isabel, Carreira | MUNICÍPIO DE LEIRIA | Região de Leiria | 2.500,00 | 116.319,43 |
Remoção de fibrocimento da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira | MUNICÍPIO DE LEIRIA | Região de Leiria | 2.350,00 | 111.612,37 |
Remoção de Fibrocimento na EB Prof. Alberto Nery Capucho | MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE | Região de Leiria | 2.847,00 | 154.340,79 |
Requalificação da Escola Gualdim Pais (Substituição das coberturas) | MUNICÍPIO DE POMBAL | Região de Leiria | 4.020,00 | 164.649,80 |
Requalificação da Escola Secundária de Porto de Mós – Remoção e Substituição de Fibrocimento | MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | Região de Leiria | 3.800,00 | 288.002,00 |
Substituição de Fibrocimento na Escola nº 2 de Avelar | MUNICÍPIO DE ANSIÃO | Região de Leiria | 300,00 | 20.670,00 |
Fonte: CCDR|Centro
Comentários:
Ainda não há comentários nenhuns.