Em Santarém, Entroncamento, Salvaterra de Magos e Benavente
Chega elege quatro vereadores no distrito de Santarém
2021-09-27 10:27:09
O Chega obteve um bom resultado na sua estreia autárquica no distrito de Santarém, elegendo vereadores nas Câmaras Municipais de Santarém, Entroncamento, Salvaterra de Magos e Benavente, nas eleições que tiveram lugar este domingo, dia 26 de setembro. Por poucos votos, não elegeu também representantes em Vila Nova da Barquinha (12,4%), Cartaxo (8,6%), e Almeirim (7,9%). O PS continua a ser o partido com mais presidências de Câmara (12), seguido do PSD (7), CDU (1) e o movimento independente 2021 é o ano, na Golegã. O PS perde alguns dos seus bastiões tradicionais, como Cartaxo, Golegã e Alcanena, mas vence o PSD em Ferreira do Zêzere. A CDU perdeu o seu bastião em Alpiarça para o PS e só detém agora a presidência em Benavente.
Resultados eleitorais no Distrito de Santarém
Município | PS | PSD | Independ. e outros | CDU | Chega | BE | CDS | IL |
Abrantes | 55,8 | 14,1 | AC 9,4 | 5,2 | 5,3 | 6,2 | ||
Alcanena | 39,4 | 46,5 +CDS+MPT | 6,7 | 3,5 | ||||
Almeirim | 68,3 | 9,0 +CDS | 10,7 | 7,9 | ||||
Alpiarça | 43,3 | 9,3 +MPT | 40,3 | 3,0 | ||||
Benavente | 18,2 | 25,8 | CIMB 4,8 | 33,0 | 11,9 | 1,2 | ||
Cartaxo | 29,0 | 46,6 | 7,2 | 8,6 | 4,4 | |||
Chamusca | 44,3 | 19,3 +CDS | 22,6 | 9,7 | ||||
Constância | 58,7 | 2,9 | 28,2 | 3,7 | 2,6 | |||
Coruche | 50,5 | 15,2 | 23,2 | 5,7 | ||||
Entroncamento | 32,5 | 31,7 | 6,0 | 11,2 | 6,7 | 7,2 | ||
Ferreira do Zêzere | 56,9 | 34,2 +CDS | NC 3 | 0,8 | 1,37 | |||
Golegã | 43,1 | 2021eoano 47,8 | 4,0 | 2,6 | ||||
Mação | 26,1 | 63,3 | 2,6 | 2,4 | 1,4 | |||
Ourém | 18,8 | 62,8 | MOVE 6,0 | 2,2 | 4,9 | |||
Rio Maior | 28,8 | 57,0 | 5,1 | 4,1 | 1,4 | |||
Salvaterra de Magos | 49,6 | 9,3 +CDS | 13,3 | 13,1 | ||||
Santarém | 33,3 | 37,4 | PAN 1,1 | 7,2 | 7,9 | 4,2 | 2,6 | 2,1 |
Sardoal | 43,8 | 45,2 | 2,3 | 4,9 | 0,6 | |||
Tomar | 39,7 | 34,7 | VP 1,2 | 5,5 | 6,2 | 4,7 | 3,2 +MPT+PPM | |
Torres Novas | 45,3 | 16,9 +CDS | MPNT 16,6 | 6,0 | 3,1 | 6,9 | 1,3 | |
Vila Nova da Barquinha | 55,0 | 16,2 | 9,9 | 12,4 | 0,9 |
Comentários:
Ainda não há comentários nenhuns.