Censos 2021
35 concelhos da região perderam população e só 9 ganharam habitantes na última década
2021-07-28 15:50:18
35 concelhos da região perderam população na última década, com especial destaque para os concelhos do interior dos distritos de Leiria e Santarém, segundo os Censos 2021. No polo oposto estão os concelhos da Região Oeste do Distrito de Lisboa, com cinco dos seis concelhos a ganharem população. Castanheira de Pera, Chamusca, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Coruche, Mação, Abrantes, Ansião, Sardoal, Tomar e Alcanena são os concelhos que perderam mais de 10% da sua população. Pelo contrário, Torres Vedras, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Benavente, Lourinhã, Óbidos, Leiria e Marinha Grande foram os únicos concelhos a aumentarem a sua população de 2011 a 2021.
Quadro comparativo dos anos 2021 e 2011
Ranking da redução de população | Concelho | 2021 | 2011 | Variação (%) |
1 | Castanheira de Pera | 2647 | 3191 | -17 |
2 | Chamusca | 8536 | 10120 | -15,7 |
3 | Alvaiázere | 6227 | 7287 | -14,5 |
4 | Figueiró dos Vinhos | 5296 | 6169 | -14,2 |
5 | Pedrógão Grande | 3392 | 3915 | -13,4 |
6 | Coruche | 17375 | 19944 | -12,9 |
7 | Mação | 6417 | 7338 | -12,6 |
7 | Abrantes | 34351 | 39 325 | -12,6 |
9 | Ansião | 11632 | 13092 | -11,2 |
10 | Sardoal | 3526 | 3939 | -10,5 |
11 | Tomar | 36444 | 40677 | -10,4 |
12 | Alcanena | 12478 | 13868 | -10,0 |
13 | Ferreira do Zêzere | 7803 | 8619 | -9,5 |
14 | Alpiarça | 6986 | 7702 | -9,3 |
15 | Golegã | 5400 | 5913 | -8,7 |
16 | Pombal | 51178 | 55245 | -7,4 |
17 | Torres Novas | 34149 | 36717 | -7,0 |
18 | Constância | 3801 | 4056 | -6,3 |
19 | Cadaval | 13382 | 14228 | -5,9 |
20 | Almeirim | 22033 | 23376 | -5,7 |
21 | Cartaxo | 23211 | 24462 | -5,1 |
22 | Santarém | 58770 | 61752 | -4,8 |
22 | Peniche | 26419 | 27753 | -4,8 |
24 | Porto de Mós | 23211 | 24342 | -4,6 |
25 | Bombarral | 12743 | 13193 | -3,4 |
26 | Alcobaça | 54981 | 56688 | -3,0 |
26 | Ourém | 44576 | 45940 | -3,0 |
28 | Salvaterra de Magos | 21632 | 22159 | -2,4 |
29 | Vila Nova da Barquinha | 7035 | 7322 | -1,9 |
31 | Azambuja | 21421 | 21814 | -1,8 |
31 | Nazaré | 14889 | 15158 | -1,8 |
33 | Caldas da Rainha | 50898 | 51729 | -1,6 |
33 | Batalha | 15553 | 15805 | -1,6 |
34 | Rio Maior | 21021 | 21192 | -0,8 |
35 | Entroncamento | 20140 | 20206 | -0,3 |
36 | Marinha Grande | 39033 | 38699 | +0,9 |
37 | Leiria | 128640 | 126884 | +1,4 |
37 | Óbidos | 11940 | 11772 | +1,4 |
39 | Lourinhã | 26261 | 25735 | +2,0 |
40 | Benavente | 29747 | 29019 | +2,5 |
41 | Alenquer | 44428 | 43267 | +2,7 |
42 | Sobral de Monte Agraço | 10542 | 10156 | +3,8 |
43 | Arruda dos Vinhos | 13983 | 13391 | +4,4 |
44 | Torres Vedras | 83130 | 79465 | +4,6 |
Comentários:
Ainda não há comentários nenhuns.