Edição: 288

Diretor: Mário Lopes

Data: 2024/11/23

PSD só ganhou em 9 dos 44 concelhos da região

PS vence à tangente no distrito de Leiria e por larga margem em Santarém e Área Oeste

António Costa em Leiria

O PS foi o grande vencedor das eleições legislativas de 30 de janeiro nos distritos de Leiria e Santarém e também na Área Oeste do Distrito de Lisboa. No distrito de Leiria, a vitória foi tangencial, com o PS a obter 35,7% contra 34,7% do PSD e 8,0 do Chega. Já no Distrito de Santarém, a vitória foi folgada, com o PS a obter 41,2%, contra 26,9% do PSD e 10,9 % do Chega. A Área Oeste acompanhou os resultados do resto do Distrito de Lisboa, onde o PS obteve 40,8%, o PSD 24,2%, a Iniciativa Liberal 7,9%, o Chega 7,8%, a CDU 5,1% e o BE 4,7%. A nível nacional, o PS obteve a maioria absoluta com 117 deputados, seguido do PSD com 71, o Chega com 12, a IL com 8, a CDU com 6, o BE com 5, Livre 1 e PAN 1.

No distrito de Leiria, o PS elegeu 5 deputados (+1), seguido do PSD com 4 (-1) e do Chega com 1 (+1).

No distrito de Santarém, o PS elegeu também 5 deputados (+1), seguido do PSD com 3 (=) e do Chega com 1 (+1).


Resultados no Distrito de Leiria

Concelho PS (%) PSD (%) Chega (%) IL (%) BE (%) CDU (%)
Alcobaça 35,1 35,9 8,4 5,1 3,9 2,7
Alvaiázere 27,3 50,2 11,0 2,1 2,2 0,8
Ansião 37,1 42,4 7,3 2,6 2,5 3,1
Batalha 29,3 41,3 8,7 6,5 3,3 1,2
Bombarral 41,5 28,9 7,8 4,2 4,1 4,4
Caldas da Rainha 36,6 32,3 8,1 5,5 5,5 3,0
Castanheira de Pera 55,7 26,6 3,7 3,3 3,1 1,4
Figueiró dos Vinhos 40,7 38,6 6,4 3,0 2,9 1,5
Leiria 32,7 37,8 7,4 6,4 4,6 2,0
Marinha Grande 43,5 18,8 7,5 5,4 6,8 9,9
Nazaré 44,9 24,1 8,0 4,3 6,2 6,1
Óbidos 40,4 30,8 8,4 4,4 4,7 3,7
Pedrógão Grande 38,0 43,2 6,0 2,1 2,4 2,0
Peniche 43,1 24,8 9,8 4,0 4,8 5,4
Pombal 31,7 41 8,2 4,7 3,9 1,7
Porto de Mós 33,2 37,8 9,7 5,3 4,2 1,9


Resultados no Distrito de Santarém

Concelho PS (%) PSD (%) Chega (%) IL (%) BE (%) CDU (%)
Abrantes 46,2 21,0 11,3 3,2 6,1 5,2
Alcanena 39,5 30,4 8,5 4,2 4,0 5,6
Almeirim 48,0 19,7 12,9 3,8 3,9 5,8
Alpiarça 46,0 13,9 8,0 3,4 4,3 20,0
Benavente 38,1 21,5 15,7 4,8 4,3 8,4
Cartaxo 45,0 22,5 10,7 4,2 5,2 5,4
Chamusca 47,0 18,9 12,0 2,3 3,4 10,3
Constância 45,5 15,5 14,8 3,2 3,5 10,0
Coruche 47,7 19,6 10,2 2,3 2,9 11,9
Entroncamento 40,8 23,3 13,4 5,0 6,2 4,5
Ferreira do Zêzere 43,1 32,9 7,9 3,3 2,5 1,6
Golegã 45,5 22,1 11,2 2,4 3,9 8,6
Mação 40,2 34,8 8,9 1,8 4,0 3,2
Ourém 24,5 47,2 9,9 4,3 3,0 1,5
Rio Maior 34,8 38 9,9 3,4 3,3 2,9
Salvaterra de Magos 44,8 18,0 14,3 3,8 5,6 6,5
Santarém 41,3 28,5 10,3 4,4 4,3 4,9
Sardoal 40,2 31,2 10,1 2,2 4,2 3,4
Tomar 42,6 27,7 9,9 3,2 5,1 3,6
Torres Novas 44,8 23,5 8,4 3,6 6,7 5,8
Vila Nova da Barquinha 46,1 17,4 14,9 4,1 4,7 6,0


Resultados no Distrito de Lisboa (Região Oeste)

Concelho PS (%) PSD (%) Chega (%) IL (%) BE (%) CDU (%)
Alenquer 44,6 20,7 9,9 4,5 4,9 7,1
Arruda dos Vinhos 42,9 24,9 8,8 6,8 3,8 4,7
Azambuja 44,1 19,6 10,0 4,3 5,7 7,9
Cadaval 43,2 30,0 8,3 3,6 3,9 3,2
Lourinhã 35,4 33,1 11,6 4,2 4,0 2,5
Sobral de Monte Agraço 41,8 21,5 9,1 5,6 4,1 8,4
Torres Vedras 39,5 27,5 8,7 5,9 4,8 4,1

Comentários:

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Ainda não há comentários nenhuns.