Edição: 281

Diretor: Mário Lopes

Data: 2024/4/27

Divisão eleitoral nacional também se refletiu na região

AD vence no distrito de Leiria e Região Oeste mas PS vence no distrito de Santarém

Votação numa das mesas eleitorais

A Aliança Democrática venceu as eleições nos distritos de Leiria e na Região Oeste do Distrito de Lisboa, mas perdeu no Distrito de Santarém para o PS. A AD venceu as eleições no distrito de Leiria com 35,2% contra 22,5 % do PS e 19,7% do Chega, elegendo 5 deputados contra 3 do PS e 2 do Chega. ´

Também na área Oeste do Distrito de Lisboa a AD venceu, sendo a primeira força política nos concelhos de Torres Vedras, Lourinhã, Cadaval e Arruda dos Vinhos, enquanto o PS venceu em Alenquer, Azambuja e Sobral de Monte Agraço.

Já no distrito de Santarém, o PS venceu, embora por pequena margem, obtendo 27,9% (3 deputados) contra 27,3% (3 deputados) da AD e 23,3% do Chega (3 deputados).

A nível nacional, a AD ficou em primeiro lugar, somando os resultados da coligação PSD-CDS na Madeira, com 29,5% (79 deputados), seguido do PS, com 28,7% (77 deputados), do Chega, com 18,1% (48 deputados), da IL com 5,1% (8 deputados), do BE com 4,5% (5 deputados), da CDU com 3,3% (4 deputados), do Livre com 3,3% (4 deputados) e do PAN com 1,9% (1 deputado).

A taxa de abstenção nacional foi de 33,8%, o menos valor dos últimos anos.

 

Resultados nos distritos de Leiria e Santarém e na Área Oeste do Distrito de Lisboa

 

Concelho AD (%) PS (%) Chega (%)
Alcobaça 36,5 23,1 19,3
Alvaiázere 50,6 16,8 20,9
Ansião 43,3 23,1 17,7
Batalha 42,6 15,9 21,3
Bombarral 30,1 27,7 20,2
Caldas da Rainha 33,8 23,4 18,9
Castanheira de Pera 27 45,7 14,0
Figueiró dos Vinhos 39,9 27,4 17,2
Leiria 38,7 19,5 18,4
Marinha Grande 19,4 29,8 20,1
Nazaré 25,2 29,9 19,9
Óbidos 32,3 26,1 19,9
Pedrógão Grande 41,4 27,1 17,0
Peniche 24,8 27,6 23,7
Pombal 40,6 18,3 20,7
Porto de Mós 35,8 20,5 23,0

Distrito de Santarém

Concelho AD (%) PS (%) Chega (%)
Abrantes 21,3 32,4 24,4
Alcanena 30,4 27,4 20,6
Almeirim 20,2 33% 25,8
Alpiarça 15,4 31,4 20,1
Benavente 22,1 24,0 30%
Cartaxo 23,2 30,1 23,9
Chamusca 19,8 34,4 23,7
Constância 17,0 31,6 27,8
Coruche 20,4 34,1 23,2
Entroncamento 23,7 29,4 25,0
Ferreira do Zêzere 36,1 24,7 21,4
Golegã 23 31,5 23,8
Mação 32,9 29,7 18,6
Ourém 45,6 13,6 23,4
Rio Maior 35,5 23,5 23,3
Salvaterra de Magos 19,0 28,4 29,2
Santarém 29,7 28,4 20,6
Sardoal 30,3 30,9 19,3
Tomar 28,6 29,8 20,7
Torres Novas 23,9 31,5 20,2
Vila Nova da Barquinha 19,0 31,7 27,3

 

Distrito de Lisboa (Região Oeste)

Concelho AD (%) PS (%) Chega(%)
Alenquer 21,6 28,7 22,9
Arruda dos Vinhos 27,3 27,1 19,1
Azambuja 19 30,1 23,4
Cadaval 29,5 28,9 21,5
Lourinhã 32,1 20,8 25,3
Sobral de Monte Agraço 20,4 25,2 22,6
Torres Vedras 28,6 24,4 20,3

Mário Lopes 

Comentários:

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Ainda não há comentários nenhuns.